序号 | 设备名称 | 型号/年代 | 功能及性能指标 | 能够完成的主要的试验测试项目 | 管理人 | 联系方式 |
1 | 感烟探测器粉尘干扰测试平台 | 定制/2014年 | 功能:点型感烟探测器抗粉尘干扰性能定量评测; 性能指标: (1)可评测点型感烟探测器适用场所包括:半封闭式场馆、隧道、商场、超市、计算机房,无尘环境实验室等; (2)粉尘浓度可控范围:1~1000mg/m3; (3)感烟探测器相应阈值测量范围:0.001~0.5dB/m。 | (1)报脏点设置合理性; (2)抗灰尘瞬态干扰性能; (3)抗灰尘长期污染性能。 | 于春雨 | 024-31535651 15640590826 |
2 | Lorenz烟温箱 | FEDE/2008 | 升烟速率0-0.5dB/m/min 升温速率0-20 ℃ | 点型感烟、感温探测器响应阈值试验 | 龚溥 | 15640518125 |
3 | 静电放电模拟器 | NSG437/2010 | 功能:用于模拟产生人体静电放电的自然现象,以验证电子产品的对静电放电这种干扰的抵抗能力。 性能指标: 1、内置150pF/330Ω标准放电网络;可以更换为符合其它标准的放电网络。 2、具备放电电流、放电电压检测功能。 3、空气放电电压:200V~30kV,调整间隔100V,误差±5%。 4、接触放电电压:200V~30kV,调整间隔100V,误差±5%。 5、极性:正、负、或自动切换。 6、操作模式:单次、连续、或以0.5,1,5,10,20,25Hz频率重复。 7、脉冲计数器:0~9999次,脉冲预设值:0~9999次。 8、显示和控制:大屏幕LCD液晶触摸显示屏。 | 符合IEC/EN61000-4-2最新国际标准。内置150pF/330Ω标准放电网络;可以更换为符合其它标准的放电网络。具备放电电流、放电电压检测功能。能够完成电子产品对静电放电干扰抵抗能力的测试。 | 宋洋 | 15640518127 |
4 | 瞬态传导抗扰度模拟发声器 | NSG3060/2010 | 功能:模拟产生供电网中存在的由雷击、或者其它自然现象所产生的浪涌、振铃波等干扰,和由于开关操作时造成的快速瞬变脉冲群干扰,以及其它供电网中存在的电压变动干扰,以在实验室内对电子产品的可靠性和性能等进行验证测试。 性能指标: 1、 雷击浪涌测试 1) 脉冲电压(开路): ±200V ~ 6.6kV, 1V可调。 2) 脉冲电流(短路): ±100A ~ 3.3kA。 3) 输出阻抗: 2Ω , 12Ω。 4) 脉冲极性: 正、负、自动变换。 5) 脉冲重复间隔: 5s ~ 600s。 6) 测试周期: 1 ~ 9999个脉冲, 连续。 7) 同步方式: 同步0˚ ~359˚, 1˚可调,异步。 2、 快速瞬变脉冲群测试 1) 脉冲电压(开路): ±200V - 4.8kV, 1V可调。 2) 脉冲电流(50Ω): ±100V – 2.4kV。 3) 脉冲频率: 100Hz to 1000kHz。 4) 脉冲极性: 正、负、自动变换。 5) 脉冲群重复间隔: 1ms-4200s(70min)。 6) 脉冲群持续时间: 1µs to 1999s,单个脉冲,连续脉冲。 7) 测试时间: 1s to 1000h。 8) 同步方式: 同步0˚ ~359˚, 1˚可调,异步。 9) 耦合方式输出: 内部CDN耦合、外部CDN耦合。 | 符合IEC/EN61000-4-5最新国际标准及IEC/EN61000-4-4最新国际标准。能够在实验室内对电子产品雷击、或者其它自然现象所产生的浪涌、振铃波等干扰,和由于开关操作时造成的快速瞬变脉冲群干扰,以及其它供电网中存在的电压变动干扰的抗扰度进行测试。 | 宋洋 | 15640518127 |
5 | 射频传导抗扰度测试系统 | NSG4070/2010 | 功能:射频传导抗扰度测试系统是用于在实验室中测试电子产品抵抗外界环境的150kHz-230MHz频率段的电磁波通过电源线、通信线等连接到电子产品上的线缆进入被测品后,被测品对上述的干扰电磁波的抵抗能力。 性能指标: 1、 频率范围:9KHz至1GHz。 2、 分辨率:1Hz。 3、 射频电平范围:-60dBm至+10dBm。 4、 射频电平分辨率:0.1dB。 5、 射频电平设定时间:10ms。 6、 调幅深度:0-100%。 7、 调幅频率范围:9Hz至50KHz。 8、 频率分辨率:1Hz。 9、 脉冲调制升/降时间(10%/90%):<1微秒。 10、脉冲调制频率范围: 1Hz至50KHz。 11、脉冲调制频率分辨率: 1Hz。 12、脉冲调制占空比: 10%至90%。 | 符合IEC/EN61000-4-6最新国际标准。能够在实验室中完成电子产品对外界环境中150kHz-230MHz频率段的电磁波通过电源线、通信线等连接到电子产品上的线缆进入被电子产品后造成干扰的抗扰度测试实验。 | 宋洋 | 15640518127 |
制表:龚溥
2017.10.16